TAF-6 · Jantung Operasional
Workbench Rekonsiliasi
Area kerja full-width untuk mempertemukan mutasi bank dan transaksi sistem. Fokus pada kecepatan review, kejelasan status, dan bukti keputusan yang bisa diaudit.
Periode · Februari 2026
Unit · Semua Unit
Bank · Semua Bank
Rekening · Semua Rekening
Mutasi Bank
Pilih 1 baris sumber| Tanggal | Ref | Uraian | Nominal | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-27 08:13 | TRX-001 | Transfer masuk penjualan cabang A | 12.500.000 | BARU |
| 2026-02-27 09:20 | TRX-002 | Biaya admin bank | 25.000 | REVIEW |
| 2026-02-27 10:55 | TRX-003 | Transfer ke pemasok | 4.200.000 | COCOK |
| 2026-02-27 14:02 | TRX-004 | Settlement QRIS | 7.850.000 | SEBAGIAN |
Panel Aksi Match
Ringkas, cepat, dan jelas98%
Kandidat terbaik ditemukan
BV-20260227-001 cocok pada nominal dan tanggal, selisih waktu 2 menit.
Transaksi Sistem
Kandidat dokumen sumber| Tanggal | Dokumen | Sumber | Nominal | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-27 08:11 | BV-20260227-001 | Kas/Bank | 12.500.000 | KANDIDAT |
| 2026-02-27 09:18 | JV-20260227-003 | Biaya Bank | 25.000 | KANDIDAT |
| 2026-02-27 10:56 | BV-20260227-006 | Transfer Keluar | 4.200.000 | TERPILIH |
| 2026-02-27 14:05 | POS-SETTLE-099 | Settlement QRIS | 7.850.000 | KANDIDAT |
Hasil Rekonsiliasi Hari Ini
Ringkasan batch berjalanMutasi127
Cocok101
Review20
Selisih6
Audit Trail Ringkas
Jejak aksi terakhir- 14:32 Fajar menjalankan auto-match batch BCA Operasional.
- 14:37 Dewi menetapkan TRX-001 cocok dengan BV-20260227-001.
- 14:40 Rina membuat kasus selisih SLS-0003.